澳门太阳集团(9728-VIP认证)官方网站-Best Platform

研究生教育

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 招生信息 > 正文
序号 姓名 准考证号 专业 方向 初试分数 备注
1 孔秋焱 102943211305554 船舶与海洋工程 海洋工程 349
2 陈明坤 106173203009572 船舶与海洋工程 海洋工程 349
3 李哲昕 100063210503222 船舶与海洋工程 海洋工程 349
4 戴宇航 103003213408660 交通运输 不区分研究方向 315
5 柳皓阳 101513000007908 交通运输 不区分研究方向 306
6 文发强 104243530011030 交通运输 不区分研究方向 289
7 曹德斌 106113516080661 船舶与海洋工程 海洋工程 366 考生主动弃考
8 丁璐 104973400346365 交通运输 不区分研究方向 311 考生主动弃考
9 伊帆 101503809002844 交通运输 不区分研究方向 307 考生主动弃考
10 王晨光 106243086100179 交通运输 不区分研究方向 306 考生主动弃考
11 王晨光 106243086100179 交通运输 不区分研究方向 298 考生主动弃考

下一篇:澳门太阳集团9728网网址2023年研究生第一批调剂复试名单-更新