澳门太阳集团(9728-VIP认证)官方网站-Best Platform

研究生教育

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 招生信息 > 正文
序号 姓名 准考证号 专业 方向 初试分数 备注
1 张艺文 104643410040976 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 335
2 高澄 101513000009726 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 319
3 俞子健 103383210006505 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 316
4 张继兵 101513000009776 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 313
5 徐志 114153341103504 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 313
6 占凯文 104973400340894 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 312
7 冯立磊 104873000135339 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 312
8 彭鹏 104973400343332 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 309
9 庄芷诺 103853003788082 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 309
10 刘崇峰 102953213114206 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 305
11 王紫薇 101073022060501 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 296
12 陈龙 101103000003369 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 294
13 李会聪 100593132702199 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 294
14 施泽波 102173000520203 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 294
15 柳世乾 103563341103825 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 293
16 张震 104263000004577 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 292
17 朱晓瑜 104973400345369 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 284
18 王昊 103563340503636 船舶与海洋工程 轮机工程 315
19 陆文博 103373210012096 船舶与海洋工程 轮机工程 315
20 陈泳琪 118453001002436 船舶与海洋工程 轮机工程 310
21 李歆彤 102943210407237 船舶与海洋工程 轮机工程 299
22 朱保纪 104973400342809 船舶与海洋工程 轮机工程 295
23 王杨 106743000001957 船舶与海洋工程 轮机工程 295
24 祝炳洋 102523210003706 船舶与海洋工程 轮机工程 294
25 金元 103043213005568 船舶与海洋工程 轮机工程 293
26 王睿 104973400353273 船舶与海洋工程 轮机工程 286
27 邓炎 116463210014284 船舶与海洋工程 轮机工程 285
28 刘婉婷 101413371111651 船舶与海洋工程 轮机工程 284
29 汪钊毅 103513330303245 船舶与海洋工程 轮机工程 284
30 尹萍 103373210012106 船舶与海洋工程 轮机工程 283
31 陈家瑞 116463210008913 船舶与海洋工程 轮机工程 281
32 孔炜炜 106743000001817 船舶与海洋工程 轮机工程 281
33 李国榕 105333220613888 船舶与海洋工程 轮机工程 280
34 彭万新 102693514615394 船舶与海洋工程 海洋工程 323
35 赵晨旭 101073022060649 船舶与海洋工程 海洋工程 321
36 余垦 103193134900953 船舶与海洋工程 海洋工程 319
37 刘海洋 104973400353275 船舶与海洋工程 海洋工程 315
38 周锐 104973400354123 船舶与海洋工程 海洋工程 309
39 杨旭 106133085500326 船舶与海洋工程 海洋工程 302
40 宋世杰 101073022060397 船舶与海洋工程 海洋工程 302
41 华振宇 105613331114994 船舶与海洋工程 海洋工程 300
42 张嘉奇 103353000912525 船舶与海洋工程 海洋工程 297
43 赵文涛 103353000927401 船舶与海洋工程 海洋工程 297
44 郝立猛 100803016080013 船舶与海洋工程 海洋工程 293
45 高敬 103403086100032 船舶与海洋工程 海洋工程 292
46 金一丹 107033231705833 船舶与海洋工程 海洋工程 291
47 周嘉麒 103003213404957 船舶与海洋工程 海洋工程 290
48 贺思淼 101073022060166 船舶与海洋工程 海洋工程 289
49 陈省 106153083509677 船舶与海洋工程 海洋工程 289
50 郭越 102643210003045 船舶与海洋工程 水声工程 308
51 郭新雪 102173000050121 船舶与海洋工程 水声工程 308
52 管向洋 111173210002949 船舶与海洋工程 水声工程 298
53 姚淳 102173000050096 船舶与海洋工程 水声工程 289
54 汪克林 103373210014119 船舶与海洋工程 水声工程 281
55 韩震 105113012213966 船舶与海洋工程 水声工程 279
56 马嘉骏 103513331104786 船舶与海洋工程 海洋工程 286
57 康传印 100053370309543 交通运输 载运工具运用工程 350
58 朱鑫波 104973400346097 交通运输 载运工具运用工程 349
59 彭金芝 105333431515772 交通运输 载运工具运用工程 337
60 朱晓萌 102983211206870 交通运输 载运工具运用工程 334
61 牟洪杰 107103370709973 交通运输 载运工具运用工程 333
62 于发亭 103193121700200 交通运输 载运工具运用工程 331
63 徐静 102903210214198 交通运输 载运工具运用工程 330
64 乔浩文 104883341205638 交通运输 载运工具运用工程 329
65 石亚琦 101263024490288 交通运输 载运工具运用工程 329
66 周东怀 104973400343585 交通运输 载运工具运用工程 329
67 边志杰 104883340105358 交通运输 交通信息与控制工程 372
68 刘志鸿 107103516913613 交通运输 交通信息与控制工程 354
69 陈逸聪 110783123402424 交通运输 交通信息与控制工程 354
70 杨春玉 100043371610741 交通运输 交通信息与控制工程 349
71 易茗 104883413507967 交通运输 交通信息与控制工程 339
72 王通 107103131105735 交通运输 交通信息与控制工程 338
73 樊家兴 100053371710341 交通运输 交通信息与控制工程 338
74 韩梓原 107103133305932 交通运输 交通信息与控制工程 338
75 杨哲宇 114823210003532 交通运输 交通安全与环境 346
76 龙冠材 106133086100407 交通运输 交通安全与环境 343
77 黄郭胜 116463210013295 交通运输 交通安全与环境 339
78 陈梅寒 106133086100230 交通运输 交通安全与环境 338
79 李萌 102983211207510 交通运输 交通安全与环境 337
80 吕欣欣 100063210505513 交通运输 交通安全与环境 332
81 张飞艳 104883411007142 交通运输 交通安全与环境 331
82 黄渝淇 107103430612505 交通运输 交通安全与环境 331
83 乔浩文 104883341205638 交通运输 交通安全与环境 329
84 何翔 102933211108486 交通运输 交通安全与环境 329
85 董燕 102913212506330 交通运输 交通安全与环境 329
86 陈家豪 105303220710772 交通运输 交通安全与环境 328
87 钱伟赛 105893022012899 交通运输 交通安全与环境 327
88 潘冉 102943210405431 交通运输 交通安全与环境 326
89 张泽旭 106183203003500 交通运输 交通安全与环境 326
90 刘钰玲 100043330208479 交通运输 不区分研究方向 344
91 李乾旭 104973300338205 交通运输 不区分研究方向 316
92 谢梓木 102943210310041 交通运输 不区分研究方向 293
93 卓静博 102903210201349 交通运输 不区分研究方向 292
94 华涛 101503809002752 交通运输 不区分研究方向 277
95 魏子豪 107033413507792 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 322 考生主动弃考
96 林忆婷 116463210011288 船舶与海洋工程 轮机工程 309 考生主动弃考
97 马聪 103453210015685 船舶与海洋工程 轮机工程 277 考生主动弃考
98 张继兵 101513000009776 船舶与海洋工程 海洋工程 313 考生主动弃考
99 蒙亚浩 102173000041033 船舶与海洋工程 水声工程 297 考生主动弃考
100 吴存远 101513000007933 交通运输 载运工具运用工程 343 考生主动弃考
101 胡卓亚 106133086100724 交通运输 交通信息与控制工程 365 考生主动弃考
102 孟浩 102923210702629 交通运输 交通信息与控制工程 339 考生主动弃考
103 姬梦飞 107103371310172 交通运输 交通安全与环境 354 考生主动弃考
104 张柳坤 106133086101022 交通运输 交通安全与环境 343 考生主动弃考
105 汲文卓 106133086100415 交通运输 交通安全与环境 327 考生主动弃考
106 姜倩 104243530011540 交通运输 交通安全与环境 327 考生主动弃考
107 洪丹玉 103003211103458 交通运输 不区分研究方向 337 考生主动弃考
108 严宇萧 102863321409619 交通运输 不区分研究方向 337 考生主动弃考
109 李聪 104973400344846 交通运输 不区分研究方向 312 考生主动弃考
110 李子高 106183203003573 交通运输 不区分研究方向 303 考生主动弃考
111 秦浩宇 104973400340897 交通运输 不区分研究方向 302 考生主动弃考

上一篇:澳门太阳集团9728网网址2023年研究生第二批调剂复试名单-更新

下一篇:澳门太阳集团9728网网址2023年硕士研究生招生调剂信息公告