澳门太阳集团(9728-VIP认证)官方网站-Best Platform

研究生教育

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 招生信息 > 正文
序号 姓名 准考证号 专业 方向 初试分数 备注
1 周一鸣 103403082400010 船舶与海洋工程 轮机工程 345
2 陈炫宇 103403082400002 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 344
3 林旭峰 103403086100052 交通运输 载运工具运用工程 304
4 蔡晴静 103403086100005 交通运输 载运工具运用工程 296
5 候朝胜 103403086100039 交通运输 载运工具运用工程 295
6 李兆坤 103403086100062 交通运输 载运工具运用工程 287
7 彭鑫鑫 103403086100069 交通运输 交通信息与控制工程 360
8 孙凌杰 103403086100084 交通运输 交通信息与控制工程 332
9 薛承思 103403086100100 交通运输 交通信息与控制工程 321
10 韩焱棋 103403086100035 交通运输 交通信息与控制工程 310
11 陈智宇 103403086100020 交通运输 交通安全与环境 332
12 徐胜昊 103403086100105 交通运输 交通安全与环境 329
13 申屠铮铝 103403086100075 交通运输 交通安全与环境 323
14 吴棋森 103403086100096 交通运输 交通安全与环境 317
15 林港棋 103403086100050 交通运输 交通安全与环境 315
16 关永强 103403086100033 交通运输 交通安全与环境 314
17 江真珍 103403086100043 交通运输 交通安全与环境 313
18 傅丽凤 103403086100029 交通运输 交通安全与环境 311
19 李行行 103403086100048 交通运输 交通安全与环境 309
20 徐涵 103403086100102 交通运输 交通安全与环境 309
21 朱铭宇 103403086100138 交通运输 交通安全与环境 305
22 范如嫒 103403086100027 交通运输 交通安全与环境 304
23 赵宇彤 103403086100132 交通运输 交通安全与环境 304
24 常高雷 103403086100007 交通运输 交通安全与环境 303
25 祖复志 103403086100141 交通运输 交通安全与环境 300
26 朱宇 103403086100139 交通运输 交通安全与环境 297
27 沈禹禄 103403086100077 交通运输 交通安全与环境 287
28 万孟 103403086100095 交通运输 交通安全与环境 276
29 杨雨琳 103403086100111 交通运输 交通安全与环境 274
30 恽钰 103403086100119 交通运输 交通运输规划与管理 365
31 徐斌栎 103403086100097 交通运输 交通运输规划与管理 351
32 储叶婷 103403086100021 交通运输 交通运输规划与管理 333
33 周圆方 103403086100135 交通运输 交通运输规划与管理 330
34 徐素素 103403086100106 交通运输 交通运输规划与管理 322
35 郭瑞钊 103403086100034 交通运输 交通运输规划与管理 313
36 李绪浩 103403086100059 交通运输 交通运输规划与管理 310
37 厉奕萱 103403086100060 交通运输 交通运输规划与管理 310
38 施毅钦 103403086100080 交通运输 交通运输规划与管理 310
39 赵志强 103403086100133 交通运输 交通运输规划与管理 306
40 何琪 103403086100036 交通运输 交通运输规划与管理 301
41 汪志林 103403086100094 交通运输 交通运输规划与管理 301
42 陈世豪 103403086100013 交通运输 交通运输规划与管理 300
43 孙爱菊 103403086100082 交通运输 交通运输规划与管理 299
44 陈旭 103403086100017 交通运输 交通运输规划与管理 297
45 孔德龙 103403086100044 交通运输 交通运输规划与管理 296
46 何奕璇 103403086100037 交通运输 交通运输规划与管理 295
47 戚丹静 103403086100070 交通运输 交通运输规划与管理 295
48 高敬 103403086100032 交通运输 交通运输规划与管理 292
49 蒋思浩 103403086100042 交通运输 交通运输规划与管理 291
50 沈玉娇 103403086100076 交通运输 交通运输规划与管理 291
51 邵旭奇 103403086100074 交通运输 交通运输规划与管理 284 退役士兵计划
52 王亚茹 103403086100091 交通运输 交通运输规划与管理 284
53 闫振康 103403086100114 交通运输 交通运输规划与管理 279 退役士兵计划
54 陈武 103403086100015 交通运输 交通运输规划与管理 278 退役士兵计划
55 张学震 103403086100128 交通运输 交通运输规划与管理 273
56 徐光耀 103403086100101 交通运输 不区分研究方向 314 非全日制

上一篇:澳门太阳集团9728网网址2023年硕士研究生招生调剂信息公告

下一篇:澳门太阳集团9728网网址2023年硕士研究生复试工作实施细则