澳门太阳集团(9728-VIP认证)官方网站-Best Platform

研究生教育

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 招生信息 > 正文
序号 姓名 准考证号 专业 方向 初试分数 备注
1 郑志 105242000002941 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 312
2 贾姗姗 103362451210893 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 310
3 陈义刚 102852211919225 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 307
4 吕海波 104882411606290 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 299
5 王克发 102902211311299 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 299
6 李孜秋 101412321209222 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 299
7 宋丽敏 100082210005945 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 295
8 吴登凯 104912320211858 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 293
9 冯熙然 103362211001038 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 293
10 王伟 102132000014555 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 293
11 江丁梁 102562210002873 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 292
12 石瑾 102562210002260 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 284
13 许广涛 106112531080076 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 282
14 刘庭晖 106112507080902 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 282
15 朱昊 103842213417073 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 281
16 胡静懿 104872000133511 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 280
17 刘晓峰 101412360810530 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 320 复试前考生主动弃考
18 韩梦 116462210011666 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造 300 复试前考生主动弃考
19 李诏贤 103592210010886 船舶与海洋工程 轮机工程 301
20 李子杰 103002213404006 船舶与海洋工程 轮机工程 296
21 周天佑 102562210002189 船舶与海洋工程 轮机工程 286
22 郭旭 103842213311728 船舶与海洋工程 轮机工程 285
23 石瑾 102562210002260 船舶与海洋工程 轮机工程 284
24 赵文杰 104972400341550 船舶与海洋工程 轮机工程 278
25 陆子恒 102992210104728 船舶与海洋工程 轮机工程 276
26 高斌 106102080110011 船舶与海洋工程 轮机工程 275
27 方菁康 103372210011556 船舶与海洋工程 轮机工程 274
28 陈朋 102172000030039 船舶与海洋工程 轮机工程 270
29 苏建晔 104972400353774 船舶与海洋工程 轮机工程 270
30 刘勇 104972400341536 船舶与海洋工程 轮机工程 270
31 王玉成 104972400344601 船舶与海洋工程 轮机工程 267
32 叶剑海 102552220005595 船舶与海洋工程 轮机工程 274 复试前考生主动弃考
33 张何杰 103372210011595 船舶与海洋工程 海洋工程 325
34 姜宏宇 103352000921294 船舶与海洋工程 海洋工程 324
35 张令卓 104912310311162 船舶与海洋工程 海洋工程 317
36 司文文 102942210312045 船舶与海洋工程 海洋工程 315
37 贾静梅 101072022060134 船舶与海洋工程 海洋工程 309
38 陈进 101072022060053 船舶与海洋工程 海洋工程 308
39 朱令乾 102542210003252 船舶与海洋工程 海洋工程 296
40 季瑞 103592210005655 船舶与海洋工程 海洋工程 291
41 张一博 101072022060471 船舶与海洋工程 海洋工程 290
42 张顺 102522210004390 船舶与海洋工程 海洋工程 284
43 汪逸卓 102942210416032 船舶与海洋工程 海洋工程 280
44 耿浩然 102482122214839 船舶与海洋工程 海洋工程 276
45 都晓东 102542210005755 船舶与海洋工程 海洋工程 276
46 姜金晶 106352333034614 船舶与海洋工程 水声工程 315
47 卢璇 102552220002922 船舶与海洋工程 水声工程 297
48 袁涵 102172000080276 船舶与海洋工程 水声工程 297
49 冯全鑫 102132000014493 船舶与海洋工程 水声工程 293
50 张宇飞 106112007080028 船舶与海洋工程 水声工程 277
51 王加慧 144302010000103 船舶与海洋工程 水声工程 276
52 赵泰 102172000520024 船舶与海洋工程 水声工程 372 复试前考生主动弃考
53 文庆 103842215102920 船舶与海洋工程 水声工程 281 复试前考生主动弃考
54 王含 106132086100838 交通运输 海上安全技术 380
55 刘宇攀 102872210714466 交通运输 海上安全技术 376
56 赵智超 100042351209535 交通运输 海上安全技术 339
57 邵心雨 100042370109991 交通运输 海上安全技术 336
58 吴伟鹏 112872210903541 交通运输 海上安全技术 336
59 洪铭杰 106132085800480 交通运输 海上安全技术 334
60 王艳红 101502809002504 交通运输 海上安全技术 332
61 卞海洋 102542210006814 交通运输 海上安全技术 330
62 仉欣慧 106132086100200 交通运输 海上安全技术 325
63 余怡佳 102252411506964 交通运输 海上安全技术 325
64 张正凯 107102361010505 交通运输 海上安全技术 324
65 郭明杰 101502802001497 交通运输 海上安全技术 323
66 卢浩南 106182203003153 交通运输 海上安全技术 321
67 马龙 102542210003471 交通运输 海上安全技术 321
68 刘佳坤 100052370209827 交通运输 海上安全技术 315
69 王孝帅 116642137074063 交通运输 海上安全技术 314
70 孙伟 102542210003824 交通运输 海上安全技术 314
71 方霞 107102413212647 交通运输 海上安全技术 314
72 袁鸣 105362360104618 交通运输 海上安全技术 314
73 陈越 106182203003441 交通运输 海上安全技术 313
74 梁崇琨 116462210011311 交通运输 海上安全技术 313
75 郑志 105242000002941 交通运输 海上安全技术 312
76 陈辉 102982211206716 交通运输 海上安全技术 310
77 任昳豪 103592210015481 交通运输 海上安全技术 310
78 李知临 104972400351708 交通运输 海上安全技术 309
79 王杰 101502809002486 交通运输 海上安全技术 308
80 程利姣 107102413212646 交通运输 海上安全技术 308
81 李纯 102992210406003 交通运输 海上安全技术 307
82 徐予诺 102912212606618 交通运输 海上安全技术 306
83 任静媛 102942210408285 交通运输 海上安全技术 306
84 张迪 104882340104597 交通运输 海上安全技术 305
85 施发佳 103602349004060 交通运输 海上安全技术 304
86 王淼 107102431614120 交通运输 海上安全技术 304
87 王帅帅 105362322404585 交通运输 海上安全技术 304
88 苏圣健 102542210006238 交通运输 海上安全技术 303
89 潘艺影 101072022060274 交通运输 海上安全技术 302
90 战先广 102252130900317 交通运输 海上安全技术 302
91 孔翔宇 101412371012491 交通运输 海上安全技术 301
92 谢婉珊 104972400350668 交通运输 海上安全技术 301
93 曾强 100522011112709 交通运输 海上安全技术 300
94 许正月 101072022060402 交通运输 海上安全技术 299
95 孙慧雯 102542210003002 交通运输 海上安全技术 298
96 邹卿钦 102542210008118 交通运输 海上安全技术 298
97 李含笑 102522210006888 交通运输 海上安全技术 298
98 李君恩 104972400344405 交通运输 海上安全技术 297
99 刘鑫宇 101072022060234 交通运输 海上安全技术 296
100 崔桂月 100052371010538 交通运输 海上安全技术 296
101 杨茜 102472321111580 交通运输 海上安全技术 295
102 罗千喜 102942210411954 交通运输 海上安全技术 295
103 赵宗金 103372210011601 交通运输 海上安全技术 294
104 钟倩雯 102542210005880 交通运输 海上安全技术 293
105 栗之浩 100042413211667 交通运输 海上安全技术 321 复试前考生主动弃考
106 肖婷婷 102542210000233 交通运输 海上安全技术 318 复试前考生主动弃考
107 尹若宇 103002213508711 交通运输 海上安全技术 309 复试前考生主动弃考
108 王帅彬 104972400340421 交通运输 海上安全技术 308 复试前考生主动弃考
109 侯梦莉 102982210604798 交通运输 海上安全技术 308 复试前考生主动弃考
110 黄佳睿 100812041220360 交通运输 海上安全技术 305 复试前考生主动弃考
111 王经论 104242530004779 交通运输 海上安全技术 304 复试前考生主动弃考
113 何胜银 104972400348568 交通运输 交通运输规划与管理 358
114 郑颖 103592210015490 交通运输 交通运输规划与管理 348
115 藕江 106132086100482 交通运输 交通运输规划与管理 347
116 郭跃强 116642113053098 交通运输 交通运输规划与管理 345
117 应宇烁 105362430606261 交通运输 交通运输规划与管理 344
118 孙锐 102992210409438 交通运输 交通运输规划与管理 367 复试前考生主动弃考
119 周爽 102902210206725 交通运输 交通运输规划与管理 353 复试前考生主动弃考
120 郝迪 102252371606660 交通运输 港口与航道工程技术 341
121 朱高勇 103322210404432 交通运输 港口与航道工程技术 336
122 戚丹阳 102542210004015 交通运输 港口与航道工程技术 335
123 郭雯雯 102872210708794 交通运输 港口与航道工程技术 332
124 胡华蓥 107102341009964 交通运输 港口与航道工程技术 331
125 周攀 103322210301327 交通运输 港口与航道工程技术 328
126 徐群子 102542210003048 交通运输 港口与航道工程技术 326
127 陆璐 106182203003191 交通运输 港口与航道工程技术 325
128 陈炜 102912212502887 交通运输 港口与航道工程技术 323
129 鞠志扬 101422370703807 交通运输 港口与航道工程技术 322
130 李文松 104882370605483 交通运输 港口与航道工程技术 320
131 巴文婷 102872210702067 交通运输 港口与航道工程技术 320
132 洪俊伟 102542210003254 交通运输 港口与航道工程技术 320
133 王瑜 116462210007712 交通运输 港口与航道工程技术 320
134 黄崇钧 106242086100361 交通运输 港口与航道工程技术 318
135 吴建冬 102542210004737 交通运输 港口与航道工程技术 318
136 臧春健 102252321705096 交通运输 港口与航道工程技术 315
137 王鑫 115352340101375 交通运输 港口与航道工程技术 337 复试前考生主动弃考
138 徐艺诺 107102340509930 交通运输 港口与航道工程技术 337 复试前考生主动弃考
139 胡云博 102542210007074 交通运输 港口与航道工程技术 320 复试前考生主动弃考
140 樊香江 107102411712257 交通运输 油气储运技术 328
141 吴阳 103002211103522 交通运输 油气储运技术 323
142 丁灵慧 103592210015543 交通运输 油气储运技术 319
143 郭飞 103862100505223 交通运输 油气储运技术 315
144 吴建杨 102912212002560 交通运输 油气储运技术 315
145 邵晓军 102912212506238 交通运输 油气储运技术 314
146 王一凡 103592210015470 交通运输 油气储运技术 312
147 刘子阳 102882500011069 交通运输 油气储运技术 312
148 马昊 106182203003174 交通运输 油气储运技术 310
149 翟少渤 102542210000669 交通运输 油气储运技术 308
150 陈哲楠 106182202002182 交通运输 油气储运技术 308
151 岑笑 111172210000706 交通运输 油气储运技术 307
152 张岩 103612341103108 交通运输 油气储运技术 304
153 陈洋 111172210011926 交通运输 油气储运技术 302
154 黄晓雪 105362321904576 交通运输 油气储运技术 301
155 沈佳敏 116462210009504 交通运输 油气储运技术 298
156 宋姊珈 100802016070022 交通运输 油气储运技术 296
157 王换换 116642141134324 交通运输 油气储运技术 296
158 郇贺 104292371303957 交通运输 油气储运技术 293
159 秦余佳 102542210003320 交通运输 油气储运技术 293
160 王漫琪 102882500011070 交通运输 油气储运技术 292
161 陶源明 103602341103025 交通运输 油气储运技术 291
162 王晗旭 106352321027581 交通运输 油气储运技术 290
163 胡楠 101502809002518 交通运输 油气储运技术 290
164 郝晨帆 102542210005745 交通运输 油气储运技术 290
165 邢可欣 107102371511585 交通运输 油气储运技术 288
166 张帅 102542210003489 交通运输 油气储运技术 288
167 秦俊杰 106182201001597 交通运输 油气储运技术 286
168 晋鑫 103002210908202 交通运输 油气储运技术 285
169 汪小川 103372210007577 交通运输 油气储运技术 285
170 孙琪 102982211206601 交通运输 油气储运技术 285
171 倪豪杰 100582417500004 交通运输 油气储运技术 285
172 石瑾 102562210002260 交通运输 油气储运技术 284
173 沈钰 107102346310165 交通运输 油气储运技术 282
174 王妃 107102330709832 交通运输 油气储运技术 282
175 李攀 106132086100203 交通运输 油气储运技术 280
176 姚博远 104972300337557 交通运输 油气储运技术 280
177 华诚一 105302321607425 交通运输 油气储运技术 277
178 畅犇泽 103372210011624 交通运输 油气储运技术 280 复试前考生主动弃考

上一篇:澳门太阳集团9728网网址2022年研究生第二批调剂复试名单

下一篇:澳门太阳集团9728网网址2022年研究生一志愿复试名单公布